एपल के लेटेस्ट आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स पर एचडीएफसी बैंक स्मार्टबाय शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते आईफोन 11 की इफेक्टिव प्राइस 39300 रुपए रह जाती है। इसके लिए बैंक कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर ऑफर दे रही है। इस ऑफर के चलते बैंक की तरफ से स्मार्टबाय प्रोग्राम पर 10x RP रिवॉर्डस प्वाइंट मिलेंगे। ऑफर HDFC बैंक के Diners Black, Diners Premium, Diners Club Miles और Regalia Variant क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा।
HDFC बैंक Infinia क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 19600 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 39300 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 28130 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 65770 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 28430 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 74470 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 12300 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 24600 रु |
HDFC बैंक Diners Black क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 19600 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 41940 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 18130 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 75770 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 18430 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 84470 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 12300 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 24600 रु |
HDFC बैंक Diners Premium / Diners Club miles / Regalia variant क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 3284 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 55616 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 3752 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 90148 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 3872 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 99028 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 2992 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 33908 रु |
HDFC बैंक Regalia First क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1970 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 56930 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 2251 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 91649 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 2323 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 100577 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1795 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35105 रु |
HDFC बैंक Diners Rewards क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1853 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 57047 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 2063 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 91837 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 2117 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 100783 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1721 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35179 रु |
HDFC बैंक डेबिट और दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ऑफर
मॉडल | कीमत | HDFC बैंक पर कार्ड डिस्काउंट | 10X RP बेनिफिट (SmartBuy) | EASYEMIBenefit | इफेक्टिव कीमत |
iPhone 11(64 GB) | 64900 रु | 6000 रु | 1000 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 57900 रु |
iPhone 11 Pro(64GB) | 99900 रु | 6000 रु | 1000 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 92900 रु |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 109900 रु | 7000 रु | 1000 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 101900 रु |
Apple Watch Series 5 | 40900 रु | 4000 रु | 1000 रु | नो कोस्ट EMI (6 महीने) | 35900 रु |